Girl's jacket with white lace - 572 - Mimilú brand
Guaranteed Secure Payment
Pruebas y servicios de modista en nuestra sucursal de Polanco!
Pickup available at Modini México Usually ready in 24 hours
Pickup available
-
Modini México
Pickup available, usually ready in 24 hours
Avenida Ferrocarril de Cuernavaca 416
Check in google map
Local 5
11560 Ciudad de México DF
Mexico
Free shipping to all of Mexico. Estimated delivery time: 48h.
Returns accepted within 14 days from the date of purchase.
Girl's jacket with white lace - 572 - Mimilú brand
White Lace Jacket
White long-sleeved jacket, adorned with delicate white floral lace. A comfortable and elegant piece to complete formal or smart-casual outfits. Elegant design by Mimilú, with high-quality finishes and handcrafted Spanish production.
Details
- Long sleeve.
- White floral lace appliqués.
- Light and soft finish.
- Ideal for communion and special occasions.
Composition
- Fabric: 100% polyester
Reference: 572
Guia de tallas Mimilú
Eventos Sociales
Tabla de medidas - Niña
| TALLA(años) | CONTORNO DEL PECHO (CM) | LARGO TOTAL*(CM) |
| 1 | 50 | 40 |
| 2 | 52 | 45 |
| 3 | 54 | 48 |
| 4 | 56 | 53 |
| 5 | 58 | 56 |
| 6 | 60 | 59 |
| 7 | 62 | 62 |
| 8 | 65 | 64 |
| 9 | 67 | 66 |
| 10 | 69 | 68 |
| 11 | 71 | 70 |
| 12 | 73 | 72 |
| 13 | 75 | 75 |
| 14 | 77 | 79 |
* Largo total- es largada del vestido desde el hombro hasta el suelo.
Tabla de medidas - Niño
| TALLA (meses-años) | CONTORNO DE PECHO(CM) | LARGO MANGA (CM) | CONTORNO CINTURA PANTALON (CM) |
LARGO PANTALON (CM) | CONTORNO CADERA (CM) |
| 3 M | 54 | 24 | 46 | 52 | 61 |
| 6 M | 56 | 26 | 48 | 54 | 63 |
| 12 M | 58 | 29 | 50 | 56 | 65 |
| 18 M | 60 | 32 | 51 | 58 | 67 |
| 2 | 62 | 34 | 53 | 60 | 68 |
| 3 | 64 | 37 | 55 | 64 | 70 |
| 4 | 66 | 39 | 56 | 68 | 72 |
| 5 | 68 | 41 | 58 | 71 | 73 |
| 6 | 70 | 43 | 60 | 75 | 75 |
| 8 | 74 | 48 | 64 | 82 | 78 |
| 10 | 78 | 52 | 67 | 89 | 82 |
| 12 | 82 | 57 | 70 | 96 | 86 |
| 14 | 86 | 61 | 74 | 103 | 90 |
| 16 | 90 | 66 | 78 | 110 | 94 |
Comunión
Tabla de medidas - Niña
| TALLA (años) | CONTORNO DE PECHO (CM) | CONTORNO DE CINTURA (CM) | LARGO TOTAL (CM) |
| 6 | 65 | 64 | 110 |
| 7 | 67 | 66 | 112 |
| 8 | 69 | 68 | 114 |
| 9 | 71 | 70 | 117 |
| 10 | 73 | 72 | 120 |
| 12 | 77 | 76 | 125 |
| 14 | 81 | 80 | 129 |
| 16 | 85 | 84 | 134 |
| 18 | 87 | 86 | 138 |
Tabla de medidas - Niño
| TALLA (años) | CONTORNO DE PECHO (CM) | LARGO MANGA (CM) | CONTORNO CINTURA PANTALON (CM) |
LARGO PANTALON (CM) | CONTORNO CADERA (CM) |
| 6 | 70 | 43 | 60 | 75 | 75 |
| 8 | 74 | 48 | 64 | 82 | 78 |
| 10 | 78 | 52 | 67 | 89 | 82 |
| 12 | 82 | 57 | 70 | 96 | 86 |
| 14 | 86 | 61 | 74 | 103 | 90 |
| 16 | 90 | 66 | 78 | 110 | 94 |
